glo电子烟原味口感,采用高科技雾化技术,使用更安全、更健康。同时,该产品还具有防雾、防油、防烟、防烫、防潮等功能,可满足不同场景的使用需求求。“我们希望通过这款产品,让消费者感受到科技带来的便利,也希望更多的企业参与进来,共同推动中国智能家居行业的发展。”王海波说说。“我们的目标是打造一个开放的平台,让所有的厂商都能在这个平台上展示自己的产品,同时也能让用户更好地了解我们的产品。
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦

2018年10月30日,***总署官网发布2018年9月未准入境的食品化妆品信息。信息显示,2018年9月,全国***在入境货物到达口岸接受监管环节,检出安全项目不合格并未准入境的食品106批、化妆品8批。
食品
未准入境的食品来自28个国家或地区,涉及18类产品,主要是饮料类、糕点饼干类和特殊食品类,主要项目是食品添加剂超标、微生物污染和证书不合格。
产地为加拿大的1批柯克兰喜马拉雅食用盐因碘含量不符合国家标准要求未准入境
产地为美国的1批Sunkist桔子味汽水因超限量、超范围使用食品添加剂未准入境,另有1批Sunkist葡萄味汽水和1批Sunkist草莓味汽水因超限量使用食品添加剂未准入境
产地为澳大利亚的2批新西特儿童奶粉因超范围使用食品添加剂氯化钾、超范围使用食品添加剂碘化钾未准入境。
化妆品
未准入境的化妆品来自2个国家或地区,均为其他化妆品类,项目为证书不合格和禁限用物质。
产地为日本的6批狮王洗手液和产地为韩国的1批好必秀甘菊舒缓精华露因缺少化妆品批文未准入境。
产地为韩国的1批美白柔肤面膜半成品因检出禁用组分4-羟基苯甲酸异丁酯未准入境。
对未准入境的食品化妆品均已在口岸退运或销毁。
2018年9月未准入境的食品信息
序号 | HS编码 | 报检单号 | 产品名称 | 产地 | 生产企业信息 | 进口商信息 | 进口商备案号 | 重量(千克) | 未准入境的事实 | 进境口岸 |
1 | 0206490000 | 118000000579345-1 | 冻猪头 | 荷兰 | NL-367-EG VIONGroenlo B.V | 青岛新协航国际物流 有限公司 | 3701614323 | 208 | 货证不符 | 天津 |
2 | 0302899090 | 118000005693502-1 | 冰鲜东星斑 | 印度尼西 亚 | CV. AGRO MINA DEWATA | 厦门原任进出口有限 公司 | 3916000265 | 49 | 未获检验检疫准 入 | 厦门 |
3 | 0307290090 | 118000004119893-1 | 冻扇贝柱 | 菲律宾 | AKAI FOODS INC. | 厦门梅杰斯帝商贸有 限公司 | 3916001023 | 405 | 镉含量不符合国 家标准要求 | 厦门 |
4 | 0402290000 | 118000003970055-1 | 新西特儿童奶粉 | 澳大利亚 | BLEND AND PACK PTY LTD | 广州奥提瓦生物科技 有限公司 | 4413000502 | 2880 | 1. 超范围使用食 品添加剂氯化 钾;2. 超范围使 用食品添加剂碘 化钾 | 广东 |
5 | 0402290000 | 118000004835635-1 | 新西特儿童奶粉 | 澳大利亚 | BLEND AND PACK PTY LTD | 广州奥提瓦生物科技 有限公司 | 4413000502 | 4584 | 1. 超范围使用食 品添加剂氯化 钾;2. 超范围使 用食品添加剂碘 化钾 | 广东 |
6 | 0405100000 | 118000005563691-1 | 福瑞蒙特咸味黄油 | 美国 | Foremost Farms USA | 上海亘世国际贸易有 限公司 | 3115001880 | 5.436 | 水分超标 | 上海 |
7 | 0405100000 | 118000005563691-2 | 福瑞蒙特原味黄油 | 美国 | Foremost Farms USA | 上海亘世国际贸易有 限公司 | 3115001880 | 5.436 | 水分超标 | 上海 |
8 | 0406100000 | 118000004334116-5 | 冷冻凝乳奶酪 | 德国 | DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR ***BH | 德乳康贸易(上海) 有限公司 | 3113001126 | 105 | 未提供合格证明 材料 | 上海 |
9 | 0406900000 | 118000004955331-18 | 塔雷吉欧干酪 | 意大利 | BRAZZALE S.P.A. | 柏札莱(上海)食品 商贸有限公司 | 3113000379 | 91 | 产品霉变 | 上海 |
10 | 0409000000 | 118000004552447-1 | 普澳姆野生多花蜂蜜 | 澳大利亚 | NATURAL HEALTH PRO PTY LTD. | 天津开发区盈润和进 出口贸易有限公司 | 03617000073 | 12 | 标签不合格 | 天津 |
11 | 0813409090 | 118000005407931-8 | 干诺丽果 | 美国 | Huang Shun Corporation | 福建省帕普斯进出口 贸易有限公司 | 3516000380 | 780 | 未获检验检疫准 入 | 厦门 |
12 | 0902209000 | 118000000035190-2 | 朝雾绿茶 | 日本 | NIKKO,Co.,Ltd | 北京日工投资有限公 司 | 1114000248 | 1152 | 未提供放射性物 质检测证明 | 深圳 |
13 | 0902309000 | 118000005743551-10 | 热带风情花草茶 | 斯里兰卡 | Ranfer(Pvt)Ltd | 上海晨莆贸易有限公 司 | 3112000570 | 4.5 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
14 | 0902309000 | 118000005743551-7 | 茉莉之爱花草茶 | 斯里兰卡 | Ranfer(Pvt)Ltd | 上海晨莆贸易有限公 司 | 3112000570 | 4.5 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
15 | 0902309000 | 118000005743551-8 | 春日欢愉花草茶 | 斯里兰卡 | Ranfer(Pvt)Ltd | 上海晨莆贸易有限公 司 | 3112000570 | 4.5 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
16 | 0902309000 | 118000005743551-9 | 欢庆时光花草茶 | 斯里兰卡 | Ranfer(Pvt)Ltd | 上海晨莆贸易有限公 司 | 3112000570 | 4.5 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
17 | 1512110000 | 118000005391983-1 | 红花籽油(非精炼红 花籽油) | 哈萨克斯 坦 | AB 投资有限公司 | 霍尔果斯康健园食品 有限责任公司 | 6517000269 | 277 | 标签不合格 | 新疆 |
18 | 1515500000 | 118000000490549-11 | 李锦记芝麻油 | 中国 | 李锦记(新会)食品 有限公司 | 深圳市陆诚达贸易有 限公司 | 4717000672 | 160 | 未提供合格检测 报告 | 深圳 |
19 | 1515909090 | 118000005123712-2 | 荠蓝籽油 | 英国 | NORTHSTAR LIPIDS (UK) LTD | 广州市东方科苑进出 口有限公司 | 4414001003 | 46 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 广东 |
20 | 1704900000 | 118000004274032-5 | 黛露牌可乐风味调味 糖浆 | 波兰 | DIJO SWEET SP.Z O.O. | 上海中础国际物流有 限公司 | 3117001073 | 756 | 超范围使用食品 添加剂专利蓝 | 深圳 |
21 | 1704900000 | 118000005539204-1 | 蒂普蒂莎马六甲正椰 糖块 | 马来西亚 | OXL RESOURCES SDN BHD | 中山市汇明贸易有限 公司 | 4412000244 | 125 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 广东 |
22 | 1704900000 | 118000005539204-3 | 奈曲椰糖粉 | 马来西亚 | OXL RESOURCES SDN BHD | 中山市汇明贸易有限 公司 | 4412000244 | 140 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 广东 |
23 | 1801000000 | 118000003182245-1 | 可可豆碎仁 | 科特迪瓦 | REHUM ENTREPRISE | 义乌市新都进出口有 限公司 | 3316000112 | 5467.7 | ***变质 | 浙江 |
24 | 1806310000 | 118000003254430-27 | 可爱兔心形巧克力制 品 | 土耳其 | TATLI CIKOLATA SAN.VE TIC.AS | 九洲鑫阳(大连)国 际贸易有限公司 | 2118000060 | 18.9 | 超过保质期 | 上海 |
25 | 1806900000 | 118000003254845-2 | 球形巧克力制品 | 土耳其 | TATLI CIKOLATA SAN.VE TIC.AS | 九洲鑫阳(大连)国 际贸易有限公司 | 2118000060 | 40 | 超范围使用食品 添加剂E155(棕 色HT) | 上海 |
26 | 1901109000 | 118000001544134-1 | 帕拉萌经典谷物饼干(婴幼儿饼干) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州宾博贸易有限公 司 | 3317000209 | 507 | 超限量食品添加 剂磷酸二氢钠 | 浙江 |
27 | 1901109000 | 118000005051591-1 | 嘉宝DHA&益生菌大米 米粉1段 | 美国 | J&Y SALES,INC | 中天瑞盈国际贸易(大连)有限公司 | 2113000311 | 163 | 超范围使用食品 添加剂磷酸三钾 | 天津 |
28 | 1901200000 | 118000005071231-1 | 冷冻杂谷面包 | 马来西亚 | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 深圳市兴晟通商贸有 限公司 | 4715000379 | 130 | 包装不合格 | 深圳 |
29 | 1901200000 | 118000005071231-2 | 冷冻黄油吐司面包 | 马来西亚 | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 深圳市兴晟通商贸有 限公司 | 4715000379 | 210 | 包装不合格 | 深圳 |
30 | 1901900000 | 118000004496318-1 | 小麦混合粉1713 | 美国 | SPECIALTY PRODUCTS | 铭基食品有限公司 | 4712000437 | 9980 | 包装不合格 | 深圳 |
31 | 1901900000 | 118000004496318-2 | 玉米混合粉6608 | 美国 | SPECIALTY PRODUCTS | 铭基食品有限公司 | 4712000437 | 9300 | 包装不合格 | 深圳 |
32 | 1901900000 | 118000005512769-10 | 燕麦片 | 台湾地区 | 全久荣企业股份有限 公司 | 福建省天源闽台贸易 有限公司 | 3514000475 | 148.5 | 霉菌超标 | 福建 |
33 | 1901900000 | 118000005512769-10 | 燕麦片 | 台湾地区 | 全久荣企业股份有限 公司 | 福建省天源闽台贸易 有限公司 | 3514000475 | 148.5 | 霉菌超标 | 福建 |
34 | 1905310000 | 118000004909144-6 | 草莓味注心饼干 | 印度尼西 亚 | PT JADI ABADI CORAK BISCUIT FACTORY INDONEIA | 上海阳腾供应链有限 公司 | 3115000021 | 500 | 超范围使用食品 添加剂赤藓红 | 上海 |
35 | 1905320000 | 118000005129027-3 | 杰克牌花生味方形威 化饼干 | 马来西亚 | ORIENTAL FOOD INDUSTRIES SDN. BHD. | 福多食品(深圳)有 限公司 | 4712000469 | 1425 | 霉菌超标 | 深圳 |
36 | 1905900000 | 117000009365845-2 | 番茄烤鸡口味饼干 | 印度尼西 亚 | PT.ULTRA PRIMA ABADI | 深圳市八达物流股份 有限公司 | 4712000502 | 405 | 1. 超范围使用食 品添加剂诱惑 红;2. 超范围使 用食品添加剂二 氧化硅 | 深圳 |
37 | 1905900000 | 117000009365845-3 | 烧香龙虾味饼干 | 印度尼西 亚 | PT.ULTRA PRIMA ABADI | 深圳市八达物流股份 有限公司 | 4712000502 | 386.1 | 1. 超范围使用食 品添加剂日落 黄;2. 超范围使 用食品添加剂柠 檬黄;3. 超范围 使用食品添加剂 二氧化硅 | 深圳 |
38 | 1905900000 | 117000009365845-4 | 香烤玉米口味饼干 | 印度尼西 亚 | PT.ULTRA PRIMA ABADI | 深圳市八达物流股份 有限公司 | 4712000502 | 395.55 | 1. 超范围使用食 品添加剂日落 黄;2. 超范围使 用食品添加剂柠 檬黄;3. 超范围 使用食品添加剂 二氧化硅 | 深圳 |
39 | 1905900000 | 118000001672232-7 | 洪川食品村纯米年糕 | 韩国 | SANDOL FOOD CO. | 广州天珀信息科技有 限公司 | 4417000490 | 250 | 1. 大肠菌群超 标;2. 菌落总数 超标 | 深圳 |
40 | 1905900000 | 118000003768082-6 | 法式羊角面包 | 葡萄牙 | RECHEIO CASH AND CARRY, SA | 湖南环世优选食品有 限责任公司 | 4317000072 | 52.8 | 1. 霉菌超标;2. 菌落总数超标 | 广东 |
41 | 1905900000 | 118000004961002-1 | 毛老爹四小福综合口 味糕点 | 台湾地区 | 三分甜食品股份有限 公司 | 厦门真果贸易有限公 司 | 3917000235 | 72 | 1. 超范围使用食 品添加剂柠檬 黄;2. 超范围使 用食品添加剂日 落黄 | 厦门 |
42 | 1905900000 | 118000005071231-3 | 冷冻摩卡蛋糕 | 马来西亚 | ARYZTA FOOD SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD | 深圳市兴晟通商贸有 限公司 | 4715000379 | 120 | 包装不合格 | 深圳 |
43 | 1905900000 | 118000005764587-4 | 八方堂日式丸子-芝 麻(糕点) | 台湾地区 | 浩汉食品厂有限公司 | 厦门同立源贸易有限 公司 | 3912000242 | 405 | 超范围使用食品 添加剂二氧化钛 | 厦门 |
44 | 2005999100 | 118000005189330-5 | 爱之味鲜味脆瓜罐头 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 43.2 | 超范围使用食品 添加剂甘草酸钠 | 厦门 |
45 | 2005999100 | 118000005189330-6 | 爱之味青脆菜心罐头 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 43.2 | 超范围使用食品 添加剂甘草酸钠 | 厦门 |
46 | 2005999100 | 118000005189330-8 | 爱之味鲜脆条瓜罐头 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 43.2 | 超范围使用食品 添加剂甘草酸钠 | 厦门 |
47 | 2006009090 | 118000004719463-11 | 午后食刻香橙果干(蜜饯) | 台湾地区 | HAI LUNG WANG FOOD CO., LTD. | 海龙王(平潭)食品 有限公司 | 3515000833 | 2.8 | 超范围使用食品 添加剂乙二胺四 乙酸二钠 | 厦门 |
48 | 2008111000 | 118000005189330-4 | 爱之味牛奶花生 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 81.6 | 检出非食用添加 物脂肪酸山梨醇 酐酯 | 厦门 |
49 | 2008199990 | 118000003566314-12 | 延龄堂综合果仁 | 台湾地区 | 恩泽企业社 | 深圳市裕华康进出口 有限公司 | 4712000269 | 117 | 霉菌超标 | 深圳 |
50 | 2008999000 | 118000003530360-2 | SNOWHOUSE 糖水红毛 丹罐头 | 泰国 | SNOWHOUSE PRODUCTS FACTORY CO.,LTD | 云南昆泰广大贸易有 限公司 | 5312000005 | 339 | 超范围使用食品 添加剂乳酸钙 | 深圳 |
51 | 2008999000 | 118000004096236-10 | 叶子牌巧克力味香脆 椰子片 | 泰国 | THAI FINE FOOD(TFF) CO.,LTD | 广州幸民泰商业有限 公司 | 4416001369 | 96 | 菌落总数超标 | 广西 |
52 | 2008999000 | 118000004096236-12 | 叶子牌蔓越莓味香脆 椰子饼 | 泰国 | THAI FINE FOOD(TFF) CO.,LTD | 广州幸民泰商业有限 公司 | 4416001369 | 96 | 菌落总数超标 | 广西 |
53 | 2008999000 | 118000004096236-9 | 叶子牌原味香脆椰子 片 | 泰国 | THAI FINE FOOD(TFF) CO.,LTD | 广州幸民泰商业有限 公司 | 4416001369 | 168 | 菌落总数超标 | 广西 |
54 | 2103200000 | 118000005071800-6 | REMANO牌意面用番茄 调味酱 | 意大利 | ***OOTH TRADING SERVICES GLOBAL LIMITED | 质德商务信息咨询(上海)有限公司 | 3117002131 | 30 | 包装不合格 | 上海 |
55 | 2103200000 | 118000005071800-7 | REMANO牌蔬菜风味番 茄意面用调味酱 | 意大利 | ***OOTH TRADING SERVICES GLOBAL LIMITED | 质德商务信息咨询(上海)有限公司 | 3117002131 | 30 | 包装不合格 | 上海 |
56 | 2103200000 | 118000005511285-16 | 多朗芥末调味酱 | 约旦 | Levant Food Products Company Ltd | 深圳市中美华旗投资 发展有限公司 | 4700632698 | 288 | 包装不合格 | 深圳 |
57 | 2103909000 | 118000004375038-1 | 奥里弗猪扒调味汁 | 日本 | OLIVER S***CE CO.,LTD. | 深圳瑞昇国际贸易有 限公司 | 4714000146 | 10080 | 超限量食品添加 剂糖精钠 | 深圳 |
58 | 2103909000 | 118000004375038-2 | 奥里弗好味烧汁 | 日本 | OLIVER S***CE CO.,LTD. | 深圳瑞昇国际贸易有 限公司 | 4714000146 | 2381.4 | 超限量食品添加 剂糖精钠 | 深圳 |
59 | 2105000000 | 118000005075325-5 | 提拉米苏冰淇淋 | 新西兰 | DAIRYWORKS LTD | 上海银蕨贸易有限公 司 | 31120000092 | 1562 | 标签不合格 | 上海 |
60 | 2106904000 | 118000004182893-1 | 生榨椰肉汁 | 越南 | CTY TNHH MTY SX TM DUONG PHAT | 广西钦州保税港区凯 铭华贸易有限公司 | 4517000267 | 27000 | 1. 霉菌超标;2. 菌落总数超标 | 广西 |
61 | 2106904000 | 118000004182893-1 | 生榨椰肉汁 | 越南 | CTY TNHH MTY SX TM DUONG PHAT | 广西钦州保税港区凯 铭华贸易有限公司 | 4517000267 | 27000 | 1. 金黄色葡萄球 菌超标;2. 酵母 菌超标;3. 大肠 菌群超标 | 广西 |
62 | 2106909090 | 117000009194041-1 | DeSlim益生菌纤维粉(固体饮料) | 马来西亚 | KBT GLOBAL SCIENCE SDN.BHD. | 深圳市富邦顺供应链 有限公司 | 4714000299 | 1797.6 | 标签不合格 | 深圳 |
63 | 2106909090 | 118000002797285-10 | 赛科巨无霸增肌粉椰 子咖啡味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 480.48 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
64 | 2106909090 | 118000002797285-11 | 赛科巨无霸增肌粉香 草味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 480.48 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
65 | 2106909090 | 118000002797285-12 | 赛科巨无霸增肌粉巧 克力味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 739.2 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
66 | 2106909090 | 118000002797285-13 | 赛科巨无霸增肌粉椰 子咖啡味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 739.2 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
67 | 2106909090 | 118000002797285-14 | 赛科巨无霸增肌粉香 草味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 739.2 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
68 | 2106909090 | 118000002797285-15 | 赛科巨无霸专业版增 肌粉香蕉味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 544.32 | 超范围使用食品 添加剂硫辛酸 | 天津 |
69 | 2106909090 | 118000002797285-16 | 赛科巨无霸专业版增 肌粉巧克力味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 544.32 | 超范围使用食品 添加剂硫辛酸 | 天津 |
70 | 2106909090 | 118000002797285-9 | 赛科巨无霸增肌粉巧 克力味 | 匈牙利 | SCITEC NUTRITION | 苏州隆特森进出口有 限公司 | 3217000424 | 480.48 | 超范围使用食品 添加剂L-盐酸鸟 氨酸 | 天津 |
71 | 2106909090 | 118000004402509-9 | 咖啡风味饮料 | 英国 | SiS(Science in Sport)Limited | 苏州鑫博亚供应链管 理有限公司 | 3215000429 | 54 | 超限量使用食品 添加剂咖啡因 | 上海 |
72 | 2106909090 | 118000004883064-1 | 活力捷混合果蔬发酵 液 | 台湾地区 | 高育生物科技有限公 司 | 上海柏立特实业有限 公司 | 3113001639 | 300 | 未按要求提供证 书或合格证明材 料 | 上海 |
73 | 2106909090 | 118000005189330-7 | 爱之味妞妞珍珠圆 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 40.8 | 超范围使用食品 添加剂乳酸钙 | 厦门 |
74 | 2106909090 | 118000005189330-9 | 爱之味花生面筋罐头 | 台湾地区 | AGV PRODUCTS CORPORATION | 厦门爱健商贸有限公 司 | 3912000329 | 40.8 | 超范围使用食品 添加剂甘草酸钠 | 厦门 |
75 | 2106909090 | 118000005435969-1 | DeSlim益生菌纤维粉(固体饮料) | 马来西亚 | KBT GLOBAL SCIENCE SDN.BHD. | 深圳市富邦顺供应链 有限公司 | 4714000299 | 1260 | 1. 霉菌超标;2. 大肠菌群超标 | 深圳 |
76 | 2106909090 | 118000005889950-6 | 魔力水晶(蒟蒻果 冻) | 台湾地区 | 茂霖食品股份有限公 司 | 福建省天源闽台贸易 有限公司 | 3514000475 | 2*** | 超限量食品添加 剂山梨酸 | 厦门 |
77 | 2106909090 | 118000006477862-12 | 冬瓜砖(固体饮料) | 台湾地区 | 承信实业社 | 福建省天源闽台贸易 有限公司 | 3514000475 | 119.1 | 霉菌超标 | 厦门 |
78 | 2201909000 | 118000004088917-3 | 耶露饮用水 | 新加坡 | GLO WATER PTE LTD | 耶露商贸(上海)有 限公司 | 311604200000015 | 5184 | 亚硝酸盐含量不 符合国家标准要 求 | 上海 |
79 | 2202100090 | 118000001344115-2 | Sunkist桔子味汽水 | 美国 | DSS BOTTLING COMPANY | 芭娣司商贸(厦门) 有限公司 | 3915000624 | 886.08 | 1. 超限量使用食 品添加剂诱惑 红;2. 超限量使 用食品添加剂日 落黄;3. 超范围 使用食品添加剂 咖啡因;4. 超限 量使用食品添加 剂苯甲酸 | 深圳 |
80 | 2202100090 | 118000001344115-3 | Sunkist葡萄味汽水 | 美国 | DSS BOTTLING COMPANY | 芭娣司商贸(厦门) 有限公司 | 3915000624 | 886.08 | 1. 超限量使用食 品添加剂亮蓝; 2. 超限量使用食 品添加剂诱惑 红;3. 超限量 使用食品添加剂 苯甲酸 | 深圳 |
81 | 2202100090 | 118000001344115-7 | Sunkist草莓味汽水 | 美国 | DSS BOTTLING COMPANY | 芭娣司商贸(厦门) 有限公司 | 3915000624 | 1172.16 | 1. 超限量使用食 品添加剂苯甲 酸;2. 超限量使 用食品添加剂诱 惑红 | 深圳 |
82 | 2202100090 | 118000005439800-2 | 天然气泡矿泉水(芒 果&菠萝味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 3931 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
83 | 2202100090 | 118000005439800-3 | 天然气泡矿泉水(柠 檬味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 3931 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
84 | 2202100090 | 118000005439800-4 | 天然气泡矿泉水(橘 子味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 2621 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
85 | 2202100090 | 118000005465596-2 | 天然气泡矿泉水(芒 果菠萝味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 2621 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
86 | 2202100090 | 118000005465596-3 | 天然气泡矿泉水(柠 檬味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 2621 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
87 | 2202100090 | 118000005465596-4 | 天然气泡矿泉水(橘 子味) | 土耳其 | SUAYP DEMIREL ITHALAT IHRACAT INSAAT TAAHHUT VE TICARET | 前海乐享葡园(深 圳)跨境电子商务有 限公司 | 4716000631 | 3931 | 超范围使用食品 添加剂松香甘油 酯 | 广东 |
88 | 2202990099 | 118000002527294-11 | 发酵型含乳饮品(椰 果草莓味) | 越南 | ELOVO VIETNAM股份公司 | 广东健怡果供应链股 份有限公司 | 4417001514 | 2400 | 霉菌超标 | 广东 |
89 | 2202990099 | 118000002527294-3 | 发酵型含乳饮品(椰 果草莓味) | 越南 | ELOVO VIETNAM股份公司 | 广东健怡果供应链股 份有限公司 | 4417001514 | 2880 | 霉菌超标 | 广东 |
90 | 2202990099 | 118000002527294-8 | 发酵型含乳饮品(椰 果蜜瓜味) | 越南 | ELOVO VIETNAM股份公司 | 广东健怡果供应链股 份有限公司 | 4417001514 | 2400 | 霉菌超标 | 广东 |
91 | 2202990099 | 118000002888445-5 | 维他豆奶饮料 | 中国 | SHENZHEN VITASOY (GUAN***ING) FOODS AND BEVERAGE CO., LTD. | 深圳深圳市祯祥贸易 有限公司 | 4717000672 | 4860 | 超范围使用营养 强化剂泛酸钙 | 深圳 |
92 | 2202990099 | 118000004983399-14 | 力大狮黑芝麻味豆奶 | 泰国 | LACTASOY CO.,LTD. | 广东恒俞食品贸易有 限公司 | 4412001029 | 60 | 1. 超范围使用食 品添加剂叶酸; 2. 超范围使用食 品添加剂泛酸 | 广东 |
93 | 2202990099 | 118000004983399-4 | 力大狮黑芝麻味豆奶 | 泰国 | LACTASOY CO.,LTD. | 广东恒俞食品贸易有 限公司 | 4412001029 | 37.5 | 1. 超范围使用食 品添加剂叶酸; 2. 超范围使用食 品添加剂泛酸 | 广东 |
94 | 2202990099 | 118000004983399-7 | 力大狮黑芝麻味豆奶 | 泰国 | LACTASOY CO.,LTD. | 广东恒俞食品贸易有 限公司 | 4412001029 | 45 | 1. 超范围使用食 品添加剂叶酸; 2. 超范围使用食 品添加剂泛酸 | 广东 |
95 | 2202990099 | 118000005373876-1 | 力鸿牛牛运动饮料 | 越南 | HOANG PHUONG FOOD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 东莞市百航进出口有 限公司 | 4417000783 | 17400 | 超范围使用营养 强化剂牛磺酸 | 广东 |
96 | 2202990099 | 118000005975687-1 | 班罗礼奥为多树莓味 饮料 | 西班牙 | NEOVITAL HEALTH S.L | 广州市久必翔贸易有 限公司 | 4413001146 | 80.9 | 1. 超范围使用食 品添加剂葡萄糖 酸锰;2. 超范围 使用食品添加剂 葡萄糖酸铜 | 广东 |
97 | 2204210000 | 117000007620770-1 | 贝尔格城堡金牌干红 葡萄酒 | 法国 | SAS MONTE-BACCO GROUP | 上海欢酌国际贸易有 限公司 | 3117001456 | 13500 | 山梨酸及其盐类 含量不符合国家 标准要求 | 上海 |
98 | 2204210000 | 118000003292904-2 | 金尼斯精选红葡萄酒 | 西班牙 | D.O.5 Hispano bodegas S.L. | 深圳市九立酒业有限 公司 | 4716000127 | 67.5 | 包装不合格 | 深圳 |
99 | 2204210000 | 118000003539271-3 | 凯茜蕾康达干红葡萄 酒 | 西班牙 | BODEGAS FUENMAYOR,S.A. | 义乌市菠维进出口有 限公司 | 3312000133 | 9563 | 包装不合格 | 浙江 |
100 | 2204210000 | 118000004182629-5 | 葡萄园之花红葡萄酒 | 意大利 | CANTINE PAOLO LEO S.R.L. | 纽克利尔商务服务(北京)有限公司 | 1112001470 | 450 | 赭曲霉毒素A超标 | 深圳 |
101 | 2204210000 | 118000004724558-1 | 赛贡迪圣心红葡萄酒 | 法国 | Vignobles Brumont | 南宁市鑫紫竹商贸有 限公司 | 4518000101 | 751.5 | 品质不合格 | 广西 |
102 | 2204210000 | 118000006307412-1 | 德玛瑞奥巴罗洛红葡 萄酒 | 意大利 | DEMARIA BARTOLOMEO | 江苏沙钢国际贸易有 限公司 | 3215000634 | 76.5 | 包装不合格 | 江苏 |
103 | 2204210000 | 118000006307412-2 | 德玛瑞奥兰格红葡萄 酒 | 意大利 | DEMARIA BARTOLOMEO | 江苏沙钢国际贸易有 限公司 | 3215000634 | 126 | 包装不合格 | 江苏 |
104 | 2208200090 | 118000005719703-3 | 阿尔卑斯药草白兰地 | 意大利 | Polini Distillates and Beverages Ltd. | 佛山市筱美酒业贸易 有限公司 | 4417000117 | 42 | 未按要求提供证书或合格证明材 料 | 广东 |
105 | 2208300000 | 118000004457652-35 | 哈库素白州单一麦芽 威士忌 | 日本 | Brands Collection B.V. | 义乌市福耒得进出口 有限公司 | 3313000135 | 3.99 | 报关资料不全 | 浙江 |
106 | 2501001100 | 118000005106118-15 | 柯克兰喜马拉雅食用 盐 | 加拿大 | DONGJIN LOGIS AIR&SEA | 东营列治文国际贸易 有限公司 | 3719601378 | 908 | 碘含量不符合国 家标准要求 | 天津 |
郑重说明:本表所列未准入境的食品在进口检验时不符合食品安全国家标准或相关法律法规要求,都已依法做退货或销毁处理。
2018年9月未准入境的化妆品信息
