拓维普电子烟产品。公司表示,本次收购有利于拓维普电子烟业务的发展,进一步丰富公司产品线,提升公司综合竞争力。同时,本次交易有利于公司在未来的市场竞争中占据有利地位。此外,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市腾讯计算机系统有限公司(以下简称腾讯公司)云峰基金管理有限公司(以下简称云峰基金)合计持有的公司控股股东中国电信股份有限公司(以下简称中国电信)100%股权。
一:拓维电子和航天微电
云南拓维电子科技有限公司是2015-07-07在云南省注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于云南省昆明经开区东郊白泥湾新建工业标准厂房6幢6层生产用房。云南拓维电子科技有限公司的统一社会信用代码/注册号是915301003465927792,企业法人李鑫媛,目前企业处于开业状态。
云南拓维电子科技有限公司的经营范围是:计算机软件的开发、应用、销售及维护;电子元器件、自动化设备、仪器仪表的研发、销售及技术咨询;电器设备的设计、安装及调试;国内贸易、物资供销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
查看云南拓维电子科技有限公司更多信息和资讯。
二:拓维电子科技
工商登记信息注册号440301102762366企业名称深圳市拓邦电子科技股份有限公司法定代表人武永强地址深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院B区403-414房市场主体类型上市股份有限公司企业登记状态开业深圳市拓邦电子科技股份有限公司是深圳市2008年第一批高新技术企业(简称"拓邦电子"),1996年正式注册成立于有中国科技“硅谷”之称的深圳高新技术产业园内,公司曾获得“深圳知名品牌”、“深圳市自主创新百强中小企业”、“中国高科技高成长50强”等荣誉。三:上海拓维电子
著名的创投基金有:青云创投、高盛、红杉资本、鼎晖创投等。
创业投资基金又叫风险投资基金,也是***股权投资基金的一种。主要投资于各个创业阶段的未上市成长性企业的股权投资基金。
创业投资基金的定义是投资于各个创业阶段的未上市企业的增量股权进行投资,从而为企业提供发展所需的资金。
四:西安拓维电子
10月18日主力巨资出逃四大板块(附股)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安图生物 | 603658 | 9.79% | 71902.46 | 191740.83 | 119838.37 | 158.66 | 21.75% |
胜利股份 | 000407 | 9.94% | 49728.55 | 77899.21 | 28170.66 | 1069.35 | 45.08% |
华西能源 | 002630 | 9.94% | 49663.90 | 56184.16 | 6520.26 | 1444.27 | 77.65% |
南天信息 | 000948 | 10.00% | 48709.94 | 85513.79 | 36803.84 | 516.92 | 39.26% |
科陆电子 | 002121 | 6.83% | 48701.59 | 98461.81 | 49760.21 | 371.62 | 28.70% |
科士达 | 002518 | 9.95% | 43758.64 | 92216.91 | 48458.26 | 143.25 | 29.22% |
盛路通信 | 002446 | 2.76% | 37794.91 | 113506.53 | 75711.62 | 467.41 | 19.12% |
国光电器 | 002045 | 10.02% | 36687.98 | 83532.16 | 46844.18 | 590.19 | 26.91% |
亨通光电 | 600487 | 6.56% | 36330.18 | 79360.76 | 43030.58 | 74.55 | 28.33% |
恒瑞医药 | 600276 | -0.25% | 34135.91 | 172484.86 | 138348.94 | 13.57 | 10.52% |
南都电源 | 300068 | 10.44% | 33986.83 | 164118.59 | 130131.76 | 173.45 | 11.12% |
华特达因 | 000915 | 10.00% | 33815.91 | 38063.59 | 4247.68 | 294.84 | 77.86% |
华光环能 | 600475 | 10.05% | 33449.88 | 36900.61 | 3450.73 | 354.47 | 80.95% |
精华制药 | 002349 | 9.97% | 32804.32 | 45707.92 | 12903.60 | 316.15 | 52.93% |
申菱环境 | 301018 | 17.18% | 32344.54 | 53282.33 | 20937.79 | 795.60 | 39.12% |
阳光电源 | 300274 | 4.56% | 32219.99 | 186226.36 | 154006.37 | 21.15 | 8.82% |
以岭药业 | 002603 | 6.08% | 28539.12 | 108037.45 | 79498.33 | 86.78 | 14.82% |
传艺科技 | 002866 | 7.06% | 28434.18 | 91033.35 | 62599.17 | 366.81 | 17.79% |
比亚迪 | 002594 | 4.99% | 26060.26 | 336912.74 | 310852.48 | 8.18 | 3.84% |
英飞拓 | 002528 | 9.98% | 25115.23 | 59180.08 | 34064.85 | 463.33 | 24.81% |
两市个股资金流出前20股
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -0.73% | -37396.96 | 208641.40 | 246038.35 | -1.75 | 7.92% |
中兵红箭 | 000519 | -6.87% | -33940.49 | 113416.83 | 147357.32 | -119.10 | 12.38% |
江淮汽车 | 600418 | -3.27% | -31628.86 | 58179.66 | 89808.52 | -115.13 | 20.87% |
农业银行 | 601288 | -0.35% | -30617.14 | 12378.14 | 42995.28 | -3.60 | 52.22% |
内蒙华电 | 600863 | -4.46% | -28784.62 | 50055.98 | 78840.60 | -114.25 | 21.85% |
歌尔股份 | 002241 | -1.40% | -26922.41 | 50596.28 | 77518.69 | -34.28 | 20.39% |
沧州大化 | 600230 | -9.22% | -26107.43 | 47592.11 | 73699.54 | -269.40 | 20.57% |
北方华创 | 002371 | -1.65% | -24447.58 | 101483.85 | 125931.43 | -20.75 | 10.51% |
宝馨科技 | 002514 | -3.03% | -24038.35 | 99446.19 | 123484.54 | -294.36 | 10.90% |
招商银行 | 600036 | -0.71% | -23607.88 | 71712.49 | 95320.37 | -3.72 | 13.73% |
***L科技 | 000100 | -0.92% | -21710.74 | 43942.75 | 65653.49 | -37.46 | 19.24% |
天齐锂业 | 002466 | -1.09% | -21437.33 | 160118.33 | 181555.67 | -14.76 | 6.09% |
通威股份 | 600438 | -0.50% | -20996.77 | 94962.32 | 115959.09 | -9.42 | 9.44% |
立讯精密 | 002475 | -2.39% | -19503.19 | 58784.52 | 78287.72 | -9.24 | 13.75% |
长安汽车 | 000625 | -1.32% | -18959.03 | 109754.29 | 128713.32 | -19.55 | 7.71% |
北化股份 | 002246 | -4.55% | -17961.06 | 34785.82 | 52746.88 | -306.03 | 20.10% |
华友钴业 | 603799 | -1.10% | -16686.30 | 62621.55 | 79307.85 | -17.26 | 11.43% |
中国人寿 | 601628 | -4.45% | -15558.84 | 19060.73 | 34619.57 | -2.47 | 28.30% |
江特电机 | 002176 | -0.45% | -15361.27 | 41731.70 | 57092.97 | -45.24 | 14.87% |
水发燃气 | 603318 | -7.89% | -15155.59 | 43988.95 | 59144.54 | -312.25 | 14.26% |
两市板块净流入排名(表)
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***业 | 0.26% | 239633.04 | 24324434.66 | 24084801.63 | 0.69 | 1.03% | 维康药业 |
卫生和社会工作 | 1.86% | 46301.55 | 287409.61 | 241108.05 | 13.41 | 11.24% | 华塑控股 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.13% | 27823.52 | 857881.03 | 830057.51 | 1.23 | 2.97% | 新宁物流 |
批发和零售业 | 0.56% | 13836.72 | 998111.78 | 984275.07 | 1.10 | 3.42% | 合富中国 |
教育 | 0.09% | 12684.49 | 108310.00 | 95625.50 | 37.86 | 1.62% | 传智教育 |
住宿和餐饮业 | -0.47% | 7048.86 | 73282.30 | 66233.44 | 7.92 | 8.42% | 锦江酒店 |
综合 | 1.26% | 2667.63 | 115884.74 | 113217.11 | 2.30 | 0.08% | 粤桂股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.49% | 191.97 | 256248.12 | 256056.16 | 0.05 | 4.61% | 华光环能 |
居民服务、修理和其他服务业 | -2.13% | -275.00 | 427.01 | 702.02 | -22.85 | 22.39% | 百邦科技 |
租赁和商务服务业 | 0.63% | -7538.41 | 316943.68 | 324482.09 | -1.00 | 1.08% | 中天服务 |
两市板块净流出排名(表)
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.58% | -267777.29 | 1143506.29 | 1411283.58 | -2.75 | 14.96% | 中国人寿 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.48% | -171383.07 | 2120051.86 | 2291434.94 | -6.73 | 5.20% | C慧博 |
房地产业 | -0.94% | -95011.24 | 670764.73 | 765775.97 | -6.85 | 5.49% | 莱茵体育 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.30% | -91015.92 | 967215.42 | 1058231.34 | -3.80 | 5.95% | 水发燃气 |
采矿业 | -0.21% | -81807.45 | 1115309.43 | 1197116.88 | -2.25 | 7.14% | 中曼石油 |
建筑业 | -0.20% | -56474.18 | 449422.18 | 505896.36 | -4.39 | 8.06% | 德才股份 |
农、林、牧、渔业 | -0.02% | -40487.15 | 359265.37 | 399752.52 | -6.58 | 8.79% | 农发种业 |
文化、体育和娱乐业 | -0.33% | -35393.64 | 181231.23 | 216624.87 | -8.83 | 10.46% | ST明诚 |
科学研究和技术服务业 | 0.18% | -11111.25 | 430031.08 | 441142.33 | -1.76 | 3.19% | 建研设计 |
租赁和商务服务业 | 0.63% | -7538.41 | 316943.68 | 324482.09 | -1.00 | 1.08% | 中天服务 |
沪市主力大单流入前20股
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.57 | 3.97% | 13185 | 7418 | 5767.0 | 0.1754% | -0.0050% | 0.016% | 0.1874% |
海航基础 | 600515 | 4.15 | 6.68% | 7013 | 4302 | 2711.0 | 0.2954% | 0.092% | -0.142% | 0.4064% |
珠江股份 | 600684 | 3.45 | 9.87% | 2875 | 412 | 2463.0 | 2.8859% | 0.075% | 0.052% | 2.9419% |
华光环能 | 600475 | 10.18 | 10.05% | 2004 | 192 | 1812.0 | 1.9547% | 0.122% | 0.02% | 2.1357% |
国电电力 | 600795 | 4.65 | 2.42% | 7205 | 5418 | 1787.0 | 0.1002% | -0.128% | 0.027% | -0.0038% |
中远海特 | 600428 | 7.17 | 9.8% | 5749 | 4120 | 1629.0 | 0.7589% | -0.845% | 0.45% | 0.0119% |
华电国际 | 600027 | 6.7 | 1.67% | 3254 | 1773 | 1481.0 | 0.1817% | -0.0090% | 0.032% | 0.2427% |
亨通光电 | 600487 | 20.63 | 6.56% | 1806 | 507 | 1299.0 | 0.5499% | -0.102% | -0.163% | 0.3639% |
林洋能源 | 601222 | 8.03 | 8.51% | 3487 | 2211 | 1276.0 | 0.6194% | -0.057% | 0.216% | 0.8784% |
金龙汽车 | 600686 | 6.64 | 2.15% | 2423 | 1284 | 1139.0 | 1.6885% | -0.211% | 1.208% | 2.7675% |
航天电子 | 600879 | ***6 | 2.87% | 1765 | 709 | 1056.0 | 0.3883% | 0.21% | -0.054% | 0.6723% |
长城电工 | 600192 | 6.2 | 9.93% | 1146 | 169 | 977.0 | 2.2117% | 0.285% | 0.084% | 2.7507% |
华能国际 | 600011 | 8.51 | 2.04% | 2224 | 1251 | 973.0 | 0.0885% | -0.021% | -0.011% | 0.1735% |
上海电力 | 600021 | 10.51 | 2.14% | 2374 | 1563 | 811.0 | 0.3099% | 0.233% | 0.256% | 1.1709% |
华阳股份 | 600348 | 19.76 | 4.77% | 1816 | 1034 | 782.0 | 0.3252% | -0.398% | -0.064% | -0.4428% |
国脉文化 | 600640 | 10.37 | 9.97% | 1058 | 288 | 770.0 | 0.9677% | 0.405% | 0.067% | 1.4667% |
金钼股份 | 601958 | 9.72 | 4.52% | 2085 | 1315 | 770.0 | 0.2386% | 0.032% | 0.33% | 1.2616% |
恒瑞医药 | 600276 | 39.45 | -0.25% | 2058 | 1289 | 769.0 | 0.1206% | 0.133% | 0.494% | 0.7716% |
招商轮船 | 601872 | 8.03 | -0.86% | 2747 | 2033 | 714.0 | 0.093% | 0.049% | 0.295% | 0.338% |
安图生物 | 603658 | 77.3 | 9.79% | 917 | 260 | 657.0 | 1.1206% | 0.442% | 0.041% | 1.6626% |
深市主力大单流入前20股
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华西能源 | 002630 | 3.54 | 9.94% | 14187 | 1778 | 12409.0 | 12.7746% | 0.317% | 0.782% | 13.5786% |
胜利股份 | 000407 | 5.31 | 9.94% | 12986 | 4760 | 8226.0 | 9.3929% | -0.792% | -0.225% | 7.2039% |
紫鑫药业 | 002118 | 2.94 | 8.49% | 11013 | 5161 | 5852.0 | 4.5696% | -0.13% | 2.325% | 6.6976% |
科陆电子 | 002121 | 9.85 | 6.83% | 9095 | 3603 | 5492.0 | 4.1279% | 0.293% | 0.376% | 5.0999% |
英飞拓 | 002528 | 5.18 | 9.98% | 10271 | 6336 | 3935.0 | 3.7604% | 0.719% | 4.306% | 11.3644% |
飞马国际 | 002210 | 2.53 | 4.98% | 6121 | 2372 | 3749.0 | 1.4097% | 0.275% | -0.029% | 1.7617% |
利源精制 | 002501 | 2.37 | 10.23% | 5703 | 2013 | 3690.0 | 1.0633% | 0.3% | -0.037% | 1.3443% |
盛路通信 | 002446 | 9.67 | 2.76% | 8830 | 5581 | 3249.0 | 3.8854% | 2.91% | 0.618% | 7.9574% |
二六三 | 002467 | 4.39 | 5.28% | 4627 | 1538 | 3089.0 | 2.2738% | 0.2% | -0.091% | 3.0568% |
新宁物流 | 300013 | 5.11 | 19.95% | 4717 | 1632 | 3085.0 | 6.9169% | 0.287% | -0.256% | 6.9929% |
凯文教育 | 002659 | 5.17 | 10.0% | 7523 | 4537 | 2986.0 | 5.0757% | 4.226% | 6.048% | 15.8887% |
中天金融 | 000540 | 1.62 | -0.61% | 12489 | 9643 | 2846.0 | 0.4081% | 1.394% | -0.052% | 2.3351% |
红日药业 | 300026 | 6.17 | 8.06% | 8659 | 5967 | 2692.0 | 0.9975% | 0.072% | 0.738% | 2.1695% |
恒久科技 | 002808 | 8.92 | 9.99% | 3368 | 838 | 2530.0 | 14.7453% | 7.005% | 6.073% | 28.5583% |
国光电器 | 002045 | 13.29 | 10.02% | 4497 | 2061 | 2436.0 | 5.208% | -0.939% | 1.039% | 6.02% |
胜利精密 | 002426 | 2.82 | 2.92% | 10841 | 8434 | 2407.0 | 0.764% | 0.473% | 0.565% | 2.074% |
南都电源 | 300068 | 23.49 | 10.44% | 4488 | 2475 | 2013.0 | 2.4131% | -0.405% | -0.472% | 0.9781% |
南天信息 | 000948 | 28.17 | 10.0% | 2714 | 1238 | 1476.0 | 4.4124% | 7.13% | 4.786% | 28.8244% |
南 玻A | 000012 | 7.2 | 4.2% | 4150 | 2723 | 1427.0 | 0.7293% | -0.306% | 0.071% | -0.1137% |
京新药业 | 002020 | 13.32 | 9.99% | 2231 | 851 | 1380.0 | 2.1024% | 0.794% | 2.131% | 5.8184% |
沪市主力大单流出前20股
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 3656 | 13159 | 9503.0 | 0.0318% | 0.013% | 0.017% | 0.0848% |
永泰能源 | 600157 | 1.66 | -1.19% | 6898 | 15527 | 8629.0 | 0.3884% | -0.419% | 0.012% | -0.7116% |
内蒙华电 | 600863 | 3.86 | -4.46% | 10644 | 17208 | 6564.0 | 1.0057% | 1.555% | -0.101% | 1.1787% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | 0.0% | 6201 | 9517 | 3316.0 | 0.2332% | 0.065% | 0.215% | 0.5232% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -0.52% | 3896 | 6974 | 3078.0 | 0.0972% | -0.149% | 0.028% | -0.3048% |
邮储银行 | 601658 | 4.15 | -0.48% | 1711 | 4417 | 2706.0 | 0.24% | 0.09% | 0.273% | 1.027% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.33% | 1790 | 4282 | 2492.0 | 0.0118% | 0.0050% | 0.0070% | 0.0218% |
新潮能源 | 600777 | 2.66 | -1.12% | 5042 | 7166 | 2124.0 | 0.3336% | 0.061% | -0.791% | -0.0754% |
江淮汽车 | 600418 | 14.51 | -3.27% | 1739 | 3837 | 2098.0 | 1.1081% | -0.431% | -0.174% | 0.6601% |
庞大集团 | 601258 | 1.11 | 0.0% | 2310 | 4402 | 2092.0 | 0.2046% | -0.257% | -0.114% | 0.2006% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.26 | -1.68% | 1509 | 3347 | 1838.0 | 0.361% | 0.097% | -0.234% | 0.484% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.23% | 4639 | 6349 | 1710.0 | 0.0063% | -0.028% | 0.027% | -0.0087% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.38 | -0.68% | 3164 | 4758 | 1594.0 | 0.0902% | 0.0010% | -0.267% | -0.0418% |
南山铝业 | 600219 | 3.21 | -1.83% | 1832 | 3142 | 1310.0 | 0.1096% | -0.023% | -0.01% | -0.2914% |
招商南油 | 601975 | 5.75 | 0.35% | 12121 | 13423 | 1302.0 | 0.2683% | -0.922% | -1.81% | -2.6907% |
蓝光发展 | 600466 | 1.27 | -2.31% | 1482 | 2777 | 1295.0 | 0.4267% | -0.72% | -0.44% | -1.0113% |
和邦生物 | 603077 | 3.3 | -0.6% | 2196 | 3446 | 1250.0 | 0.1415% | 0.064% | -0.172% | 0.0265% |
光大银行 | 601818 | 2.81 | 0.0% | 1038 | 2180 | 1142.0 | 0.0276% | 0.021% | -0.0080% | 0.0716% |
海油发展 | 600968 | 2.98 | -2.61% | 2685 | 3811 | 1126.0 | 0.1108% | 0.147% | -0.141% | 0.2188% |
民生银行 | 600016 | 3.4 | -0.29% | 658 | 1731 | 1073.0 | 0.0303% | 0.016% | -0.022% | 0.0353% |
深市主力大单流出前20股
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
***L科技 | 000100 | 4.32 | -0.92% | 8443 | 13176 | 4733.0 | 0.3528% | -0.598% | -0.322% | -1.2292% |
美好置业 | 000667 | 1.45 | -2.03% | 1208 | 4980 | 3772.0 | 1.5463% | -0.767% | -0.157% | 0.9073% |
辉丰股份 | 002496 | 2.91 | -5.52% | 5786 | 9212 | 3426.0 | 3.0042% | -7.154% | 5.371% | -8.8198% |
巨轮智能 | 002031 | 2.93 | -2.66% | 4709 | 7413 | 2704.0 | 1.3983% | -3.187% | -1.185% | -3.8967% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.59 | -4.77% | 4082 | 6617 | 2535.0 | 3.0469% | -2.438% | 0.228% | 0.3449% |
中化岩土 | 002542 | 3.37 | -2.88% | 2860 | 5380 | 2520.0 | 1.603% | -0.6% | 0.78% | 1.533% |
长安汽车 | 000625 | 12.75 | -1.32% | 5196 | 7531 | 2335.0 | 0.3071% | 0.328% | -0.258% | -0.1119% |
澳洋健康 | 002172 | 4.33 | -4.84% | 4175 | 6215 | 2040.0 | 2.6657% | -4.121% | -4.003% | -6.3883% |
中兵红箭 | 000519 | 20.48 | -6.87% | 2800 | 4720 | 1920.0 | 1.3798% | 0.292% | 0.07% | 1.9608% |
浙江永强 | 002489 | 4.05 | -2.64% | 1474 | 3308 | 1834.0 | 0.9748% | -1.029% | 0.49% | -0.2042% |
美邦服饰 | 002269 | 1.93 | -2.53% | 2035 | 3812 | 1777.0 | 0.7073% | -0.204% | -0.223% | 0.3833% |
华东重机 | 002685 | 4.94 | -2.95% | 2387 | 4019 | 1632.0 | 2.0053% | -0.44% | 0.42% | 0.3403% |
铜陵有色 | 000630 | 2.68 | -0.74% | 1434 | 2963 | 1529.0 | 0.1453% | 0.079% | -0.109% | -0.1057% |
北化股份 | 002246 | 10.69 | -4.55% | 1264 | 2673 | 1409.0 | 2.5663% | -4.442% | 0.459% | 0.3733% |
莱茵体育 | 000558 | 3.16 | -3.95% | 1254 | 2486 | 1232.0 | 0.9561% | -0.182% | 0.196% | 1.6921% |
拓维信息 | 002261 | 6.68 | -2.62% | 1707 | 2881 | 1174.0 | 1.052% | -1.275% | -0.067% | -0.781% |
长虹美菱 | 000521 | 4.69 | -5.06% | 1885 | 2989 | 1104.0 | 1.2605% | -0.43% | 2.757% | 2.7845% |
日发精机 | 002520 | 6.88 | -3.78% | 2155 | 3244 | 1089.0 | 1.6479% | -2.349% | -0.49% | -0.7671% |
搜于特 | 002503 | 1.25 | -0.79% | 691 | 1775 | 1084.0 | 0.4166% | -0.58% | -1.492% | -1.8834% |
天瑞仪器 | 300165 | 5.15 | -4.63% | 2306 | 3366 | 1060.0 | 2.75% | -5.129% | -0.506% | -3.261% |
沪市主力控盘个股一览(表)
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
新风光 | 688663 | 57.27 | 12.76% | 23.124% | 7.708% | 4.6248% | 9.17% |
威腾电气 | 688226 | 22.99 | 15.94% | 21.7131% | 7.2377% | 4.3426% | 11.25% |
南微医学 | 688029 | 101.16 | 8.19% | 21.4189% | 7.1396% | 4.2838% | 4.18% |
诺诚健华 | 688428 | 11.92 | 16.63% | 20.4334% | 6.8111% | 4.0867% | 2.74% |
中自科技 | 688737 | 35.07 | 12.73% | 19.8344% | 6.6115% | 3.9669% | 3.23% |
微电生理 | 688351 | 25.51 | 19.99% | 19.6388% | 6.5463% | 3.9278% | 27.09% |
禾信仪器 | 688622 | 47.68 | -2.21% | 17.844% | 5.948% | 3.5688% | 11.83% |
康拓医疗 | 688314 | 59.77 | 9.89% | 17.1455% | 5.7152% | 3.4291% | 8.89% |
荣昌生物 | 688331 | 66.99 | 12.4% | 16.9215% | 5.6405% | 3.3843% | 2.12% |
南网科技 | 688248 | 61.13 | 11.45% | 16.5165% | 5.5055% | 3.3033% | 11.35% |
上海谊众 | 688091 | 103.1 | 13.52% | 15.8797% | 5.2932% | 3.1759% | 3.8% |
珠海冠宇 | 688772 | 22.19 | 12.7% | 15.0091% | 5.003% | 3.0018% | 2.54% |
金盘科技 | 688676 | 39.91 | 7.84% | 15.0068% | 5.0023% | 3.0014% | 5.25% |
神州细胞 | 688520 | 57.76 | 12.31% | 14.3198% | 4.7733% | 2.864% | 3.28% |
春立医疗 | 688236 | 26.58 | 4.81% | 14.2211% | 4.7404% | 2.8442% | 4.0% |
卫信康 | 603676 | 15.61 | 10.01% | 13.876% | 4.6253% | 2.7752% | 3.78% |
维力医疗 | 603309 | 24.08 | 9.95% | 13.4191% | 4.473% | 2.6838% | 4.19% |
安图生物 | 603658 | 77.3 | 9.79% | 13.0761% | 4.3587% | 2.6152% | 7.47% |
天臣医疗 | 688013 | 23.69 | 5.52% | 12.9621% | 4.3207% | 2.5924% | 9.08% |
水发燃气 | 603318 | 12.84 | -7.89% | 12.9291% | 4.3097% | 2.5858% | 21.43% |
深市主力控盘个股一览(表)
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
戴维医疗 | 300314 | 14.45 | 15.42% | 29.9065% | 9.9688% | 5.9813% | 16.09% |
维康药业 | 300878 | 24.67 | 19.99% | 21.3333% | 7.1111% | 4.2667% | 32.47% |
申菱环境 | 301018 | 47.61 | 17.18% | 20.0512% | 6.6837% | 4.0102% | 20.6% |
新宁物流 | 300013 | 5.11 | 19.95% | 19.4245% | ***748% | 3.8849% | 20.7% |
金百泽 | 301041 | 19.64 | 19.98% | 19.373% | ***577% | 3.8746% | 17.35% |
侨源股份 | 301286 | 20.42 | 9.73% | 18.9684% | 6.3228% | 3.7937% | 24.02% |
同飞股份 | 300990 | 130.88 | 12.24% | 18.5555% | 6.1852% | 3.7111% | 9.93% |
英飞拓 | 002528 | 5.18 | 9.98% | 18.4579% | 6.1526% | 3.6916% | 19.03% |
长盛轴承 | 300718 | 25.52 | 8.78% | 17.4485% | 5.8162% | 3.4897% | 7.12% |
本川智能 | 300964 | 28.08 | 8.12% | 17.4084% | 5.8028% | 3.4817% | 9.14% |
迪瑞医疗 | 300396 | 25.04 | 4.55% | 17.2846% | 5.7615% | 3.4569% | 16.14% |
东华测试 | 300354 | 37.53 | -1.24% | 17.2666% | 5.7555% | 3.4533% | 5.73% |
凯文教育 | 002659 | 5.17 | 10.0% | 16.8618% | 5.6206% | 3.3724% | 26.91% |
天禾股份 | 002999 | 8.11 | -7.31% | 16.7296% | 5.5765% | 3.3459% | 45.04% |
南都电源 | 300068 | 23.49 | 10.44% | 15.9028% | 5.3009% | 3.1806% | 16.01% |
飞力达 | 300240 | 7.61 | 7.49% | 15.6069% | 5.2023% | 3.1214% | 7.24% |
东方中科 | 002819 | 28.64 | -3.63% | 15.1739% | 5.058% | 3.0348% | 10.31% |
华森制药 | 002907 | 15.69 | 10.03% | 14.8148% | 4.9383% | 2.963% | 6.99% |
华中数控 | 300161 | 22.35 | 4.88% | 14.527% | 4.8423% | 2.9054% | 13.68% |
天瑞仪器 | 300165 | 5.15 | -4.63% | 14.4444% | 4.8148% | 2.8889% | 22.29% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝炎概念 | 5.52% | 37184.91 | 精华制药 | 9.97% | 7:8 |
儿童药 | 3.95% | 55737.44 | 华特达因 | 10.0% | 9:11 |
中药 | 3.09% | 210679.93 | 华润三九 | 10.01% | 73:76 |
幽门螺杆菌概念 | 2.93% | 20905.09 | 江中药业 | 9.99% | 9:10 |
肝素 | 2.87% | 29175.23 | 红日药业 | 8.06% | 9:9 |
禽流感 | 2.83% | 114051.65 | 华润三九 | 10.01% | 28:30 |
PD-1抑制剂 | 2.68% | 95936.17 | 精华制药 | 9.97% | 10:12 |
新冠药物 | 2.68% | 24808.86 | 精华制药 | 9.97% | 9:9 |
医药电商 | 2.66% | 90400.66 | 嘉事堂 | 10.01% | 26:29 |
医药 | 2.58% | 503844.62 | 嘉事堂 | 10.01% | 142:154 |
干细胞 | 2.53% | 20463.82 | 戴维医疗 | 15.42% | 9:13 |
储能 | 2.41% | 354051.46 | 南都电源 | 10.44% | 53:66 |
创新药 | 2.2% | 189857.33 | 信立泰 | 10.0% | 59:66 |
基因 | 2.13% | 26732.2 | 信立泰 | 10.0% | 10:11 |
钠离子电池 | 2.09% | 43255.9 | 星云股份 | 7.99% | 10:14 |
快递 | 2.02% | 17901.01 | 新宁物流 | 19.95% | 5:14 |
固态电池 | 1.96% | 17296.97 | 南都电源 | 10.44% | 11:14 |
乙肝疫苗 | 1.94% | 77427.12 | 海思科 | 5.18% | 16:17 |
